関係性マップ

イベント観測(3265 三つ組)から、相互に 2 回以上観測されたキャラ間関係を上位 40 件。各キャラページに「関係キャラクター」を注入したため、右サイドの グラフ も関係性マップになります(ノードがキャラ、辺が観測された関係)。

関係グラフ(観測上位)

矢印は観測の方向(主語→目的語)。ラベルは関係の種別×観測回数。

graph LR
    c_アキラ["アキラ"] -->|発言×3/戦闘×2| c_キロン
    c_トリシュ_ラ["トリシューラ"] -->|助ける×3/関連×6| c_アキラ
    c_コルセスカ["コルセスカ"] -->|攻撃×2/関連×4| c_トリシュ_ラ
    c_アキラ["アキラ"] -->|観測×2/関連×2| c_トリシュ_ラ
    c_コルセスカ["コルセスカ"] -->|命名×2/関連×3| c_アキラ
    c_アキラ["アキラ"] -->|関連×5/尋ねる×2| c_コルセスカ
    c_セリアック_ニア["セリアック=ニア"] -->|戦闘×5/攻撃×2| c_シナモリアキラ
    c_キロン["キロン"] -->|攻撃×4/戦闘×2| c_アキラ
    c_ルバ_ブ["ルバーブ"] -->|関連×2/攻撃×3| c_アキラ
    c_トリシュ_ラ["トリシューラ"] -->|攻撃×3/関連×2| c_ミヒトネッセ
    c_パ_ン["パーン"] -->|攻撃×2/戦闘×3| c__ァ_ジル
    c_シナモリアキラ["シナモリアキラ"] -->|攻撃×5| c_セリアック_ニア
    c_ロ_ドデンドロン["ロードデンドロン"] -->|戦闘×3/関連×2| c_チッセ
    c_アキラ["アキラ"] -->|起動×2/使用×2| c_サイバ_カラテ道場
    c_アキラ["アキラ"] -->|関連×2/攻撃×2| c_カ_イン
    c_キロン["キロン"] -->|攻撃×4| c_トリシュ_ラ
    c_アキラ["アキラ"] -->|起動×2/破壊×2| c_金鎖
    c_リ_ナ["リーナ"] -->|関連×2/尋ねる×2| c_ガルズ
    c_アキラ["アキラ"] -->|戦闘×2/関連×2| c_ゼド
    c_クレイ["クレイ"] -->|関連×4| c_ミヒトネッセ
    c_ユディ_ア["ユディーア"] -->|使用×4| c_天眼
    c_ハルベルト["ハルベルト"] -->|関連×3| c_アズ_リア
    c_アキラ["アキラ"] -->|関連×3| c_ハルベルト
    c_ミル_ニャ["ミルーニャ"] -->|傷つける×3| c_アキラ
    c_アキラ["アキラ"] -->|発言×3| c_感謝
    c_サイリウス["サイリウス"] -->|関連×3| c_リ_ナ
    c_ユネクティア["ユネクティア"] -->|関連×3| c_アズ_リア
    c_リ_ナ["リーナ"] -->|発言×3| c_加速命令
    c_イアテム["イアテム"] -->|関連×3| c_セ_ジ
    c_マラ_ド["マラード"] -->|関連×3| c_ルバ_ブ
    c_アキラ["アキラ"] -->|攻撃×3| c_パ_ン
    c_クレイ["クレイ"] -->|戦闘×3| c_イアテム
    c_プ_ハニア["プーハニア"] -->|関連×3| c_仮面の男
    c_レミルス["レミルス"] -->|攻撃×3| c_カ_イン
    c_ユディ_ア["ユディーア"] -->|与える×3| c_銀貨
    c_ミブリナ["ミブリナ"] -->|関連×3| c_リ_ナ
    c_アキラ["アキラ"] -->|関連×2| c_左腕
    c_アキラ["アキラ"] -->|命名×2| c_シナモリ_アキラ
    c_エスフェイル["エスフェイル"] -->|命名×2| c_闇の脚
    c_アズ_リア["アズーリア"] -->|発言×2| c_さよなら

上位の関係(観測順)

0件のページ