版間差分内容(なろう版 → カクヨム版)
なろう版(2020-2021・272 話・5-69 で凍結)→ カクヨム版(2022-・589 話)の内容レベルの差分を、引用照合と全文実測で解析したページです。対応の構造版は 版対応表。
サマリ
- 章単位の全文一致率(正規化テキストの文字列同一性・順序に敏感): 中央値 0.81、平均 0.78。分母には章分割による語順移動・構造段落も差分として効くため、内容の同一性そのもの(文レベル一致率の実測 95〜98%)より低く出る。0.9 以上 79 章、0.35 未満 4 章
- 対応章なし(一致率対象外): 28『もし狂犬が戦国乱世に転生したら』・42『松明の騎士』・56『言震《言震》』・76『黒血のハルベルトベルト』の幕間 4 話(カクヨム側で同名だが本文話として構成が別)と 232『五章キャラ一覧暫定』(付録)
- 低一致章(0.40 未満・対応章あり): 51『静謐なる多弁』0.37、68『言葉は断ち切られ、絶望は感染する。そ』0.28、91『不在の二人』0.38、125『六人の王さま』0.19、167『血も凍りつく眠りの中で』0.37、234『本選開幕』0.04、246『ユディア対チリアット』0.27 — 章全面の書き直し群(4-37 型のように番号が同名でも別内容の章を含む)
- baseline 引用 34951 件の照合内訳: 全文一致 30423 + 記号のみの一致 311 + 書換を伴う再アンカー 3382 + 削除 343
- 話数の分割: なろう 1 話 → カクヨム 2〜13 話(最頻 1 話、全 272 話中 176 話が分割された)
差分のカテゴリ
1. 章の分割と連番(全文一致のまま構造だけ変わる)
カクヨム版は 1 話を 1,500〜3,500 字の連載単位に分割し、章題に連番(1-1①..⑬)を付けた。本文はほぼそのまま。なろう側の p 段落番号がカクヨムの ¶ 段落番号へ写る位置関係は章ごとに独立で、対応表で章単位に引き直されている。
分割分布(なろう1話あたりカクヨム話数): 0話:5、1話:91、2話:81、3話:45、4話:24、5話:10、6話:6、7話:5、8話:3
2. 幕間の扱い(削除と本文昇格)
なろう版の幕間(ショートショート)は、カクヨム版で 3 パターンに分かれた:
- 本文話へ昇格: 幕間『松明の騎士』→ 3-43〜45 として本編化(短縮、共有部 14 引用が ¶ 回収)/ 幕間『言震《言震》』→ 3-64〜65 / 幕間『黒血のハルベルトベルト』→ 第三巻エピローグ
- 丸ごと削除: 幕間『もし狂犬が戦国乱世に転生したら』(なろう 28 話・引用 87 件)はカクヨムに同名作品なし
- 短縮削除: 昇格先でも冒頭・場面の一部(神々の図書館の冒頭、魔女ミュトス〜の列挙、ガーデニアのファンレター等)が省略され、該当引用 16 件は削除台帳行き
3. 付録の廃止(カクヨム正典は本文のみ)
なろう版の「五章キャラ一覧(暫定)」(232 話・149 件)、「5-29」埋め込みのキャラ一覧・外伝プロフィール・章構造のメタ記述・作者注記(計 160+6 件)は、カクヨム版の掲載形態に存在しない。wiki の典拠は本文 ¶ のみで構成される。
4. 局部改稿(同じ場面・同じ内容の文が書き換えられた)
記号除去で完全一致する引用 311 件(引用符・句読点・区切り線の正規化のみ)に対し、LLM 再アンカー 3382 件はカクヨム側で文言が変わっている = 局部改稿の密度。改稿は『同じ場面・同じ内容の一節を別の書き回しで提示する』形で、用語の言い換え(例: 比喩の更新)・文のリズム変更・語順変更が中心。
5. 本編から削除された場面(scene_removed 73 件)
カクヨム全巻の全文検索(記号除去正規化)で非存在が確認された、なろう版本編の場面引用。改稿で落ちた小シーン・モノローグが中心:
| なろう話 | 段落(歴史的p) | 削除された引用(冒頭) |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 彼の杖が、剣に化けていた。剣杖、いわゆる仕込み杖だ。 エスフェイルの左目ごとその |
| 2 | 115 | 私が死者に祈りを捧げている間、彼は誰かと話をしていた。 「はい、なので現地の法に |
| 4 | 212 | 青い瞳に、細い睫毛。…巨大な右眼からは感情が窺えないが、左目からはわずかな関 |
| 8 | 373 | 頭痛がする。体がひどくだるい。これはつまり、風邪だ。 |
| 18 | 818 | 「異獣は人では無い」 「もはやこの場所でおとなしくする理由も無いのだ。私はキロン |
| 19 | 872 | 「おのれ、情報量が大きすぎる、処理し切れん!」 |
| 21 | 936 | 「ああ。俺を、コルセスカの仲間にして欲しい」 …ゆるやかに表情が喜色を浮かべ |
| 21 | 936 | 「いただきます!」 …鋭利な牙を伸ばした魔女にして吸血鬼という少女が、勢いよ |
| 21 | 943 | 私は彼女の手をとって、協力して呪具を作ることを提案しました。…そうして出来た |
| 21 | 946 | 「ありがとう、コルセスカ。お陰で、いつになく気分が良い」 「ひゃぅ?!」 … |
| 21 | 951 | 高性能な義肢が欲しくない?…新型義肢を用意すれば二人とも万全の体勢で戦えるよ |
| 23 | 1049 | 「メンテナンス、して?」 「ゼノグラシアの手で、整備して、点検して、お手入れしても |
| 23 | 1061 | 「いえ、逆です。私の呪力を注ぎ込んで彼を強化します。」 「ええ、ですから、今回は |
| 24 | 1109 | 俺は見知らぬ世界の見知らぬ神話から、未知なる幻想をアリュージョンしてアリュージョン自らの力 |
| 24 | 1134 | キロンの腰から下が、黒い馬と一体化しているのだ。……それは真なる人馬一体。 |
| 37 | 1540 | 蛇の王は、パレルノ山において三番目に出会ってはならない怪物。 |
| 37 | 1544 | 「接近さえされなければ、前衛が時間を稼いでいる間にオルガ滅びの呪文で片を付けられ |
| 38 | 1684 | これは失われた眷族種、【再生者】を世界に復活させる鍵なんです |
| 39 | 1746 | 呪文の座の予備候補、アズールのアズーリアとして、ハルベルトベルトの襲名をかけて黒のヴァージ |
| 45 | 1873 | 少女の右手が閃く。私は飛び退って鋭い一撃を回避した。それは鑿だった。刃先は平たく |
| 47 | 1934 | 「最悪の場合は言語汚染災害――言震に至ります」 言震――それは、現代でもまれに起 |
| 48 | 1943 | 歌という呪文を記録し再生する呪具、音盤も扱っている。 |
| 49 | 1962 | 鮮やかな真紅の髪を持つ少女…赤い髪の方は杖の授業…名前は確か、赤い髪の方 |
| 50 | 1980 | 見覚えのある、筋骨隆々とした体躯を晒した変態――もとい巨漢。ペイルと、黒 |
| 51 | 2015 | ちょっと怒らせちゃったからあっちも苛ついているみたいで |
| 51 | 2016 | 私の後悔の責任をとれ! |
| 52 | 2040 | 【骨組みの花】再結成だ――マリー、いくよ……ガルズとマリーを含めて九人――死人使 |
| 57 | 2171 | アストラル界体をもうひとつの名に ハンドル よって異なる形態に変質させたものたちが |
| 60 | 2283 | 一世代に必ず一定数はいる、霊媒という特別な個体。 … キュトスの姉妹の末妹候 |
| 65 | 2424 | 飛行型の自動鎧が足裏から呪術炎を噴射しながら接近していた。 |
| 65 | 2437 | 「乱雑を両断せよ、【言理の真葉】」左側の袖口から触手を伸ばすと、たちまち暗い緑色 |
| 68 | 2533 | 「浄界――【影の海を越えて】」エーリュシオン |
| 68 | 2533 | マロゾロンドの影響を強く受けた者はレイスと呼ばれ |
| 68 | 2533 | マロゾロンドの影響を強く受けた者はレイスと呼ばれ、夜の民の故郷であるスキリシアにも |
| 68 | 2533 | 光の幻姿の名は、私も昔語りに聞いたことがある。ユネクティア |
| 68 | 2533 | 「浄界――【影の海を越えて】」 |
| 68 | 2533 | 光の幻姿の名は、私も昔語りに聞いたことがある。高貴なアカシャの民である母親の寝所にマロ |
| 68 | 2555 | 異獣種という弓を使うのが得意な犬の獣人です。虹犬 |
| 68 | 2556 | 父親が守護天使マロゾロンドその人であるという九人の霊媒はレイスと呼ばれ |
| 72 | 2694 | 吸血鬼の軍勢、修道騎士、自動鎧を同時に相手取りながら狂イ姫の霊的侵入を阻止 |
| 79 | 2929 | 松明の騎士団の修道騎士。… 忌まわしい悪魔め! キロン殿の仇! |
| 82 | 3003 | 彼の名は、【鬼火】のバル・ア・ムント。 かつて修道騎士、あるいはキロンと呼ばれた |
| 105 | 3751 | この九番目は、再生者とか死霊使いがいる王国にだけ存在する価値なんだけど――生存っ |
| 118 | 4130 | そこには『人を資源として見なす』という暗黙の了解がある。この戦場には人間存在に対 |
| 118 | 4138 | 発動したのは世界そのものを変容させる森羅万象型の浄界。 |
| 118 | 4149 | 無限軌ピラ道に支えられた重厚長大な胴体部分が瓦礫を弾いて |
| 119 | 4195 | 「あなたの言動は、典型的な女性嫌悪のようでありながら、その裏側にもう一つの嫌悪を |
| 119 | 4210 | 衣装占い師トリシューラ。衣装を織り上げ、衣服の着こなしやドレスコードといった文化 |
| 125 | 4377 | 未だ完成させた者がいない黄緑の色号とライム合わせて幻の色号と言われているよ |
| 125 | 4377 | 紫は邪視と使い魔の複合呪術で、朱が邪視寄りでロマンカインドの集合無意識を利用した夢の呪術。 |
| 135 | 4634 | 高い『杖』適性を持つカルカブリーナの活躍 |
| 135 | 4634 | 中でも前線で巨大な石像兵と殴り合ってまったく引けをとらないチリアットと、高い『杖』適性 |
| 138 | 4711 | 九人はそれぞれ先端に丸い網籠の付いた棒を持って試合に臨む。 |
| 151 | 5133 | その人影には両腕が無かった。……浮遊していたのは、生白い二本の腕。 |
| 153 | 5186 | レオの端末にトリシューラからの通信が入った。「伏せて! 『絡新婦』を排除するよ! |
| 153 | 5199 | 特撮ヒーローが怪人たちと戦っていた。『鵺』と『火車』――二人の俺が激 |
| 153 | 5201 | 俺の敵は赤子の『ロマンカインド』が見る怪物の悪夢――イェレイドだ。 |
| 167 | 5591 | 五位:『動物想』ファウナ |
| 180 | 5977 | カーインの指先からフェイクニュースを伝達させ、捏造した狂イ姫のゴシップを豚 |
| 196 | 6585 | その姿は天上の美を体現し、輝く貌は直視すれば目を灼かれかねない。頭上には燃える光 |
| 198 | 6682 | 百会、肝兪、太衝、内閲、神門、いずれかあるいは全てを突いて怒気を鎮める。 |
| 198 | 6685 | 「あたしは感情を制御する術を知っている。だから落ち着いて。 |
| 207 | 6980 | ノゴルオゴルオは強力な呪いで彼らの感情を形に変えた。…ディスケイムは隠されて |
| 214 | 7219 | 「あそこの四輪車、磨き粉散布車じゃない? あっちの二人乗りのクレンザー箒はなんか |
| 214 | 7219 | あっちの二人乗りの クレンザー 箒はなんか魔改造したマジックミサイルっぽいし |
| 216 | 7249 | 『祈る神の名を知らず、願う心の形も見えず、それでも月は夜アカシャに昇る。』(略称『いの |
| 229 | 7579 | 「ええ、きっとよロディ。私たちはいまここで、変わらぬ常緑を手に入れる」 |
| 240 | 7886 | 「撤退を提案します」 「エレクトラ、ミルーニャ、ここはいいから先に行って。ファ |
| 243 | 7957 | 心的群体スキウルム |
| 246 | 7998 | 旧世界の記憶を超えていく産声よ。 ロディニオ イネクシュネ |
| 246 | 7998 | 「ついにディスケイムから動物想に届く血統が現れたか」 |
| 246 | 7998 | 「ついにディスケイムから動物想に届く血統が現れたか」 ファウナ |
| 246 | 7998 | 旧世界の記憶を超えていく産声よ。 ロディニオ |
| 246 | 7998 | 来るべき救済の日、大いなるパンゲオンの背に我らを導きたまえ。 |
| 258 | 8244 | それは神を死者の逆さ城に封じ込めるための鍵だ。 |
| 267 | 8377 | リーナ・ゾラ・クロウサーはダウザールが求めた『救世主の器』となった。アカシャの竜母は奈 |
6. カクヨム専用の新内容(27 話)
2022 年の本文 6 話(3-43〜45 松明の騎士・3-64〜65 言震・エピローグ黒血のハルベルトベルト)と、2025 年 5-70〜5-90 の続編 21 話(リーナちゃんのお人形遊び〜愛の森を越えろ)。なろう側に存在せず、カクヨム版だけの内容。→ 対応表の専用話一覧
章別 一致率・引用改稿密度
| # | 章 | 一致率 | 全文一致 | 記号のみ | 書換 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 無彩色の左手、鎧の右手 | 0.78 | 244 | 0 | 5 | 1 |
| 002 | 死者を代弁する者 | 0.66 | 123 | 0 | 5 | 1 |
| 003 | きぐるみの魔女 | 0.94 | 92 | 0 | 1 | 0 |
| 004 | クォーツウォッチのコルセスカ | 0.63 | 240 | 0 | 36 | 1 |
| 005 | ゼノグラシアゼノグラシア | 0.81 | 133 | 0 | 7 | 0 |
| 006 | 悪夢 | 0.95 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 007 | 魔女と狂犬 | 0.63 | 273 | 0 | 8 | 0 |
| 008 | 六淫操手 | 0.81 | 107 | 0 | 18 | 1 |
| 009 | 王獣カッサリオ | 0.76 | 119 | 0 | 6 | 0 |
| 010 | がらくたなんかじゃない | 0.68 | 132 | 0 | 10 | 0 |
| 011 | 炎は黄金を証明する | 0.65 | 90 | 0 | 9 | 0 |
| 012 | その視座の名はゆらぎの神話 | 0.72 | 137 | 0 | 16 | 0 |
| 013 | シェイドラン | 0.72 | 145 | 0 | 5 | 0 |
| 014 | 春の魔女 | 0.77 | 201 | 0 | 12 | 0 |
| 015 | 欠落と渇望 | 0.51 | 180 | 3 | 17 | 0 |
| 016 | 前夜 | 0.92 | 97 | 0 | 14 | 0 |
| 017 | リナゾラクロウサより | 0.52 | 62 | 0 | 9 | 0 |
| 018 | メクセトの神滅具 | 0.74 | 112 | 0 | 7 | 1 |
| 019 | キロン | 0.79 | 201 | 0 | 13 | 1 |
| 020 | 涙の価値 | 0.81 | 148 | 0 | 12 | 0 |
| 021 | そんなことよりゲムをしよう | 0.76 | 207 | 1 | 32 | 5 |
| 022 | 鏡ミラジュ | 0.82 | 232 | 1 | 14 | 0 |
| 023 | 棒ワンド | 0.80 | 415 | 0 | 18 | 2 |
| 024 | レジンキャストエピゴネン | 0.83 | 218 | 0 | 37 | 2 |
| 025 | 参照のアリュジョン | 0.82 | 88 | 0 | 2 | 0 |
| 026 | サイバネティクスとオカルティズムの幸福なマリアジ | 0.85 | 135 | 0 | 20 | 0 |
| 027 | その名はアズリア | 0.95 | 88 | 0 | 4 | 0 |
| 028 | もし狂犬が戦国乱世に転生したら | — | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 029 | どうしてアカシャは青いの? | 0.93 | 85 | 0 | 7 | 0 |
| 030 | 未来回想、あるいはこれからのあらすじ | 0.96 | 55 | 0 | 11 | 0 |
| 031 | もうひとつの左手 | 0.85 | 194 | 0 | 8 | 0 |
| 032 | もうひとつの悪夢 | 0.87 | 74 | 0 | 5 | 0 |
| 033 | 言の葉遣いは躊躇わない | 0.80 | 84 | 1 | 7 | 0 |
| 034 | 半熟英雄 | 0.76 | 168 | 1 | 16 | 0 |
| 035 | 天の鴉と月の兎 | 0.77 | 222 | 0 | 30 | 0 |
| 036 | 言語魔術師の弟子前編 | 0.84 | 104 | 0 | 12 | 0 |
| 037 | 魔女と英雄 | 0.80 | 187 | 1 | 35 | 2 |
| 038 | エル・ア・フィリス語りて曰く | 0.80 | 287 | 1 | 66 | 1 |
| 039 | 幻想再起のイリュジョニスト | 0.53 | 92 | 0 | 4 | 1 |
| 040 | フォビットの魔獣 | 0.98 | 58 | 0 | 31 | 0 |
| 041 | 色無しマリ | 0.97 | 100 | 0 | 6 | 0 |
| 042 | 松明の騎士 | — | 0 | 82 | 3 | 6 |
| 043 | 再びの未来回想、そして来るべき次回予告 | 0.81 | 107 | 0 | 6 | 0 |
| 044 | トライアンドエラ | 0.95 | 82 | 0 | 4 | 0 |
| 045 | 青のアカシャ、黒のアカシャ白 | 0.83 | 107 | 0 | 13 | 1 |
| 046 | チョコレトリリ | 0.55 | 140 | 0 | 11 | 0 |
| 047 | 隠れた変数呪力 | 0.86 | 100 | 0 | 32 | 1 |
| 048 | この戦いが終わったら | 0.57 | 74 | 0 | 9 | 1 |
| 049 | 砂漠の花 | 0.90 | 74 | 0 | 19 | 2 |
| 050 | パレルノ山六千人殺し | 0.88 | 86 | 0 | 2 | 1 |
| 051 | 静謐なる多弁 | 0.37 | 287 | 1 | 5 | 2 |
| 052 | 死の囀りカタルマリナ | 0.62 | 111 | 0 | 11 | 1 |
| 053 | 黒いアネモネの花言葉 | 0.94 | 142 | 0 | 12 | 0 |
| 054 | 無造作な死 | 0.79 | 78 | 0 | 28 | 0 |
| 055 | 祈りの価値 | 0.80 | 134 | 0 | 9 | 0 |
| 056 | 言震ワドクェイク | — | 0 | 141 | 6 | 5 |
| 057 | 激光レイジ | 0.59 | 152 | 0 | 15 | 2 |
| 058 | 青アカシャ | 0.94 | 128 | 0 | 6 | 0 |
| 059 | 夢幻の果て | 0.78 | 119 | 0 | 11 | 0 |
| 060 | 言語魔術師の弟子後編 | 0.72 | 110 | 0 | 7 | 1 |
| 061 | 第五階層より第一階層へ | 0.71 | 99 | 0 | 8 | 0 |
| 062 | 俺より | 0.83 | 91 | 0 | 6 | 0 |
| 063 | 睥睨するエクリオベレッカ | 0.84 | 117 | 0 | 17 | 0 |
| 064 | 十三階段 | 0.74 | 131 | 1 | 32 | 0 |
| 065 | オンステジ | 0.44 | 225 | 1 | 38 | 2 |
| 066 | 奈落に飲まれ、闇に包まれる | 0.61 | 113 | 1 | 35 | 0 |
| 067 | 影に沈み、振り返らずに去っていく | 0.65 | 109 | 2 | 38 | 0 |
| 068 | 言葉は断ち切られ、絶望は感染する。そして―― | 0.28 | 185 | 2 | 21 | 8 |
| 069 | この夜が明けるまであと百万の祈り | 0.92 | 94 | 0 | 6 | 0 |
| 070 | チョコレートリリー | 0.64 | 86 | 0 | 23 | 0 |
| 071 | その名はサイバカラテ | 0.81 | 151 | 1 | 34 | 0 |
| 072 | それは、世界がこんなにも光に満ち溢れているから | 0.72 | 127 | 1 | 29 | 1 |
| 073 | アズールなる青アカシャに | 0.74 | 213 | 0 | 37 | 0 |
| 074 | 特権者の英雄症候群、さもなくば―― | 0.63 | 131 | 0 | 30 | 0 |
| 075 | 第九魔将 | 0.86 | 199 | 0 | 4 | 0 |
| 076 | 黒血のハルベルトベルト | — | 0 | 50 | 7 | 5 |
| 077 | 死人の森 | 0.93 | 400 | 0 | 10 | 0 |
| 078 | 道場 | 0.94 | 165 | 0 | 4 | 0 |
| 079 | 風の吹く丘 | 0.71 | 83 | 0 | 16 | 1 |
| 080 | 王国 | 0.94 | 76 | 0 | 6 | 0 |
| 081 | ダモクレスの剣 | 0.79 | 161 | 0 | 12 | 0 |
| 082 | 工場 | 0.80 | 117 | 0 | 8 | 1 |
| 083 | 白骨迷宮 | 0.78 | 96 | 0 | 9 | 0 |
| 084 | 花街 | 0.94 | 97 | 0 | 5 | 0 |
| 085 | チョコレートリリー館 | 0.82 | 61 | 0 | 1 | 0 |
| 086 | ステュクス | 0.70 | 165 | 0 | 7 | 0 |
| 087 | アカシャの玉座 | 0.92 | 92 | 0 | 5 | 0 |
| 088 | 二人の距離 | 0.86 | 92 | 0 | 4 | 0 |
| 089 | 星見のファルストナメント前編 | 0.55 | 260 | 1 | 18 | 0 |
| 090 | TCG | 0.68 | 176 | 1 | 16 | 0 |
| 091 | 不在の二人 | 0.38 | 99 | 0 | 6 | 0 |
| 092 | フェロニア | 0.71 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 妄想妖精のプロンプタ | 0.41 | 92 | 0 | 11 | 0 |
| 094 | 境界に立つ者 | 0.57 | 67 | 0 | 6 | 0 |
| 095 | 過去から過去へ、劇から劇へ | 0.56 | 66 | 0 | 3 | 0 |
| 096 | 病的グランギニョル | 0.54 | 94 | 0 | 4 | 0 |
| 097 | 微睡む太陽と月のパペットリ | 0.81 | 107 | 0 | 6 | 0 |
| 098 | 昔々あるところに | 0.96 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 正邪の双竜王 | 0.87 | 91 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 外なる法 | 0.64 | 103 | 0 | 4 | 0 |
| 101 | 雷が鳴っている間は | 0.95 | 79 | 0 | 3 | 0 |
| 102 | 冥道の番犬 | 0.82 | 97 | 0 | 12 | 0 |
| 103 | 禁忌と罰 | 0.94 | 73 | 0 | 8 | 0 |
| 104 | 栄光の手 | 0.69 | 194 | 0 | 5 | 0 |
| 105 | 食い千切られた左腕 | 0.69 | 78 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 畏怖 | 0.68 | 117 | 0 | 9 | 0 |
| 107 | 終端は弑された | 0.84 | 93 | 0 | 23 | 0 |
| 108 | 不似合いな結びつき | 0.77 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 睥睨する藍色 | 0.49 | 78 | 0 | 11 | 0 |
| 110 | 冗長性ファントムペイン | 0.55 | 87 | 0 | 17 | 0 |
| 111 | 暗がりの中へ | 0.59 | 113 | 0 | 10 | 0 |
| 112 | 熱病のような加虐が彼女の望み | 0.77 | 114 | 1 | 20 | 0 |
| 113 | 集い | 0.90 | 58 | 0 | 17 | 0 |
| 114 | コキュトス | 0.83 | 95 | 0 | 11 | 0 |
| 115 | 生と死トライアンドエラ | 0.84 | 106 | 0 | 12 | 0 |
| 116 | 9-∞必ず貴方を迎えにいくから | 0.73 | 89 | 1 | 9 | 0 |
| 117 | トリシュラカムバック | 0.81 | 113 | 0 | 28 | 0 |
| 118 | 女王と錬鉄者 | 0.89 | 111 | 0 | 18 | 3 |
| 119 | 星見のファルスの大比武さいごの戦い | 0.73 | 129 | 0 | 48 | 2 |
| 120 | 死人の森の/断章取義のアリュジョニスト | 0.79 | 88 | 0 | 18 | 0 |
| 121 | 未来転生 | 0.97 | 84 | 0 | 10 | 0 |
| 122 | TH | 0.95 | 93 | 0 | 8 | 0 |
| 123 | 一時の平穏 | 0.72 | 84 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | 悪夢の饗宴 | 0.96 | 65 | 0 | 8 | 0 |
| 125 | 六人の王さま | 0.19 | 156 | 0 | 1 | 2 |
| 126 | 未来の過失 | 0.95 | 102 | 0 | 3 | 0 |
| 127 | ガイノイドの魔女 | 0.71 | 103 | 0 | 17 | 0 |
| 128 | 予兆 | 0.95 | 74 | 0 | 11 | 0 |
| 129 | 脆弱性、あるいは仕様 | 0.79 | 68 | 0 | 16 | 0 |
| 130 | 皆殺しのデデェイア | 0.64 | 87 | 0 | 7 | 0 |
| 131 | 異界転生 | 0.79 | 108 | 0 | 16 | 0 |
| 132 | 欲望の在処 | 0.54 | 190 | 0 | 17 | 0 |
| 133 | 囚われの氷晶姫 | 0.44 | 90 | 0 | 30 | 0 |
| 134 | 二人で | 0.42 | 79 | 0 | 16 | 0 |
| 135 | ゲムスタト | 0.57 | 109 | 0 | 9 | 2 |
| 136 | 左右一対の邪眼姫 | 0.78 | 85 | 0 | 15 | 0 |
| 137 | 嵐の前 | 0.96 | 92 | 0 | 5 | 0 |
| 138 | ラフディボル前半 | 0.73 | 84 | 0 | 5 | 1 |
| 139 | ラフディボル後半 | 0.78 | 126 | 0 | 15 | 0 |
| 140 | 騒乱 | 0.72 | 124 | 0 | 12 | 0 |
| 141 | 醜い野獣 | 0.58 | 99 | 0 | 15 | 0 |
| 142 | 業 | 0.85 | 84 | 0 | 14 | 0 |
| 143 | 王と物乞い | 0.59 | 79 | 0 | 8 | 0 |
| 144 | 祈りは流星に似て | 0.80 | 117 | 0 | 20 | 0 |
| 145 | ガロアンディアンの真竜王 | 0.65 | 100 | 0 | 31 | 0 |
| 146 | チョコレトリリのスイツ事件簿S2C.14アズチョ | 0.95 | 108 | 0 | 11 | 0 |
| 147 | 死人の森の父 | 0.56 | 111 | 1 | 6 | 1 |
| 148 | オルヴァ王と十二人の俺1 | 0.95 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 149 | オルヴァ王と十二人の俺2 | 0.83 | 93 | 0 | 18 | 0 |
| 150 | オルヴァ王と十二人の俺3 | 0.78 | 108 | 1 | 12 | 0 |
| 151 | オルヴァ王と十二人の俺4 | 0.95 | 85 | 0 | 13 | 1 |
| 152 | オルヴァ王と十二人の俺5 | 0.60 | 87 | 0 | 7 | 0 |
| 153 | オルヴァ王と十二人の俺6 | 0.56 | 146 | 0 | 21 | 3 |
| 154 | オルヴァ王と十二人の俺7 | 0.84 | 101 | 0 | 20 | 0 |
| 155 | オルヴァ王と十二人の俺8 | 0.86 | 90 | 0 | 8 | 0 |
| 156 | オルヴァ王と十二人の俺9 | 0.71 | 142 | 0 | 14 | 0 |
| 157 | オルヴァ王と十二人の俺10 | 0.84 | 113 | 0 | 12 | 0 |
| 158 | オルヴァ王と十二人の俺11 | 0.78 | 119 | 0 | 17 | 0 |
| 159 | オルヴァ王と十二人の俺12 | 0.59 | 152 | 0 | 13 | 0 |
| 160 | オルヴァ王と十二人の俺0 | 0.87 | 77 | 0 | 7 | 0 |
| 161 | 狂姫乱舞 | 0.66 | 89 | 0 | 2 | 0 |
| 162 | カクリ世の宴 | 0.96 | 65 | 0 | 12 | 0 |
| 163 | 檻の感触だきしめて | 0.58 | 80 | 0 | 8 | 0 |
| 164 | 悪夢の継承者 | 0.95 | 91 | 0 | 3 | 0 |
| 165 | あなたのアイは独りよがり | 0.96 | 54 | 0 | 10 | 0 |
| 166 | 純な炎を胸に燃やして | 0.96 | 85 | 0 | 3 | 0 |
| 167 | 血も凍りつく眠りの中で | 0.37 | 113 | 0 | 11 | 1 |
| 168 | 燃え上がる夢の終わりに | 0.87 | 115 | 1 | 9 | 0 |
| 169 | 目指すは奈落、一直線に | 0.53 | 123 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | 栄えある女王の凱旋 | 0.82 | 93 | 0 | 5 | 0 |
| 171 | 甘い果実は腐り堕ちて | 0.95 | 72 | 0 | 3 | 0 |
| 172 | メスブタノパン/ブタノマンジュウ | 0.81 | 134 | 0 | 6 | 0 |
| 173 | 裸の自分、服を着た誰か | 0.45 | 62 | 0 | 10 | 0 |
| 174 | あなたは理想の王子さま、私の素敵な王子さま | 0.95 | 161 | 0 | 12 | 0 |
| 175 | 私たちを始めましょう | 0.63 | 158 | 1 | 19 | 0 |
| 176 | C | 0.95 | 87 | 0 | 25 | 0 |
| 177 | チョコレトリリのスイツ事件簿2第14話デツミツナ | 0.84 | 113 | 1 | 7 | 0 |
| 178 | 罪貨の略奪者 | 0.95 | 93 | 0 | 5 | 0 |
| 179 | 狂姫と狂犬 | 0.82 | 100 | 0 | 8 | 0 |
| 180 | 夢に向かって | 0.85 | 186 | 0 | 14 | 1 |
| 181 | 女王の器 | 0.84 | 125 | 0 | 14 | 0 |
| 182 | 猫の取り替え子ケットシ | 0.90 | 106 | 0 | 4 | 0 |
| 183 | 愛の切っ先 | 0.81 | 89 | 0 | 12 | 0 |
| 184 | 第五階層の俺 | 0.85 | 126 | 0 | 13 | 0 |
| 185 | 夜アカシャ裂くキャスケット | 0.82 | 80 | 0 | 22 | 0 |
| 186 | 序TOIHM | 0.62 | 140 | 0 | 6 | 0 |
| 187 | 破TWG | 0.50 | 68 | 1 | 12 | 0 |
| 188 | 急ETF | 0.80 | 99 | 0 | 12 | 0 |
| 189 | 抒P/F | 0.74 | 125 | 0 | 4 | 0 |
| 190 | 刃O/S | 0.62 | 119 | 0 | 22 | 0 |
| 191 | 救PTBFB | 0.69 | 213 | 0 | 30 | 0 |
| 192 | 除UTL | 0.80 | 97 | 0 | 11 | 0 |
| 193 | 端A | 0.76 | 134 | 0 | 16 | 0 |
| 194 | 窮PMFOOYC | 0.63 | 142 | 0 | 29 | 0 |
| 195 | 俺はここにいる | 0.67 | 146 | 0 | 12 | 0 |
| 196 | それは素朴で純粋な当たり前の | 0.80 | 95 | 0 | 28 | 1 |
| 197 | エレクトラには向いてない | 0.96 | 60 | 0 | 4 | 0 |
| 198 | 枯れ木激して死灰に至り、苗木人立ちて雲路を砕く | 0.79 | 499 | 0 | 28 | 2 |
| 199 | 怒りについて前編 | 0.79 | 101 | 0 | 3 | 0 |
| 200 | 自称、幼馴染み | 0.93 | 149 | 0 | 7 | 0 |
| 201 | 裏切り者の誓い | 0.95 | 181 | 0 | 11 | 0 |
| 202 | 第一の誘拐 | 0.87 | 70 | 0 | 7 | 0 |
| 203 | 神話の子供たち | 0.96 | 107 | 0 | 11 | 0 |
| 204 | 夢界の兇手 | 0.89 | 97 | 0 | 7 | 0 |
| 205 | トリシュラ暗殺計画 | 0.85 | 77 | 0 | 8 | 0 |
| 206 | 怪物退治 | 0.89 | 79 | 0 | 8 | 0 |
| 207 | 夜明け前の沈黙 | 0.83 | 190 | 0 | 6 | 1 |
| 208 | 1死者への慰め | 0.81 | 153 | 0 | 10 | 0 |
| 209 | 2今、ここにある断絶 | 0.79 | 147 | 0 | 11 | 0 |
